04 set – 18 ott 2026
CNL Stage 2
Format
Round Robin
Fase a gironi
| # | Squadra | pti Punti Punti | m Partite Partite | W Vittorie Vittorie | CW Vittorie ravvicinate Vittorie ravvicinate | CL Sconfitte ravvicinate Sconfitte ravvicinate | L Sconfitte Sconfitte | rb Bilancio round Bilancio round | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Gamers | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 20 | |
2 | Kingzero eSports | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 7 | |
3 | Pozy | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 5 | |
4 | One Coin | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | |
5 | LGD Gaming | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | |
6 | Titan Esports Club | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | -14 | |
7 | Leviatan | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -4 | |
8 | Four Angry Men | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -5 | |
9 | Tyloo | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -7 | |
10 | Edward Gaming | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -9 |

