2026년 9월 4일~10월 18일
CNL Stage 2
형식
Round Robin
그룹 스테이지
| # | 팀 | 점 점수 점수 | 매치 매치 매치 | W 승 승 | CW 치열한 승리 치열한 승리 | CL 아까운 패배 아까운 패배 | L 패 패 | 라운드 밸런스 라운드 밸런스 라운드 밸런스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Leviatan | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | One Coin | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Titan Esports Club | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | MyQueen | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | All Gamers | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Edward Gaming | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Four Angry Men | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Pozy | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Kingzero eSports | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | |
- | Tyloo | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 0 |


