對戰摘要
地圖
Pozy
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZ | 47 | 1-10 (-9) | 0-4 (-4) | 45% | 0.09 | 0% | 9% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| nRea117 | 96 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 55% | 0.73 | 62% | 18% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Su1 | 80 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 45% | 0.55 | 60% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POPO | 81 | 6-10 (-4) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 100% | 9% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| N9istr | 111 | 10-8 (+2) | 0-1 (-1) | 55% | 0.91 | 50% | 27% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
戰術暫停
Tyloo
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AurK11 | 90 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 73% | 0.55 | 50% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Austin | 154 | 16-6 (+10) | 2-1 (+1) | 82% | 1.45 | 40% | 45% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Songla | 118 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 82% | 0.82 | 62% | 45% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| JackyWu | 84 | 4-5 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.36 | 33% | 55% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ABEI | 130 | 11-7 (+4) | 3-0 (+3) | 82% | 1 | 60% | 36% | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
特勤幹員禁用
Bandit
Kaid
Wamai
Deimos
Ying
Grim
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Grim
Solid Snake
Ace
Kaid
Wamai
Bandit
別墅
地圖 2
已結束
1
:
7
Nighthaven 實驗室
地圖 3
未參與


