1 – 23 de abr. de 2026
North America Kickoff
2 grupos de 5 equipes
Formato
Round Robin
Fase de Grupo
| # | Time | pts Pontos Pontos | j Partidas Partidas | W Vitórias Vitórias | CW Vitórias por pouco Vitórias por pouco | CL Derrotas por pouco Derrotas por pouco | L Derrotas Derrotas | sr Saldo de Rounds Saldo de Rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Five Fears | 12 | > | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 14 | |
2 | M80 | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 9 | |
3 | 1 Of 30 | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -5 | |
4 | Shopify Rebellion | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | -8 | |
5 | 100 Thieves | 1 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -10 |


