2026/4/1 – 2026/4/23
North America Kickoff
2个小组,每组5队
赛制
循环赛
小组赛
| # | 战队 | 积分 积分 积分 | 对战 对战 对战 | 胜 胜场 胜场 | 险胜 险胜 险胜 | 惜败 惜败 惜败 | 负 负场 负场 | 回合平衡 回合平衡 回合平衡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Five Fears | 12 | > | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 14 | |
2 | M80 | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 9 | |
3 | 1 Of 30 | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -5 | |
4 | Shopify Rebellion | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | -8 | |
5 | 100 Thieves | 1 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -10 |

