2026년 6월 10일~7월 18일
Asia Pacific League Stage 1 - ASIA
형식
Round Robin
그룹 스테이지
| # | 팀 | 점 점수 점수 | 매치 매치 매치 | W 승 승 | CW 치열한 승리 치열한 승리 | CL 아까운 패배 아까운 패배 | L 패 패 | 라운드 밸런스 라운드 밸런스 라운드 밸런스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weibo Gaming | 21 | > | 7 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 37 | |
2 | Daystar | 18 | > | 7 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 20 | |
3 | Team Orchid | 15 | > | 7 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 11 | |
4 | Soul's Heart Esport | 11 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | 3 | |
5 | PSYKN Company | 10 | > | 7 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -5 | |
6 | Elevate | 5 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -9 | |
7 | FURY | 4 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | > | -17 | |
8 | HL Tauri Esports | 0 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 7 | > | -40 |


