10 juin – 18 juil. 2026
Asia Pacific League Stage 1 - ASIA
Format
Round Robin
Phase de groupes
| # | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weibo Gaming | 21 | > | 7 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 37 | |
2 | Daystar | 18 | > | 7 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 20 | |
3 | Team Orchid | 15 | > | 7 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 11 | |
4 | Soul's Heart Esport | 11 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | 3 | |
5 | PSYKN Company | 10 | > | 7 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -5 | |
6 | Elevate | 5 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -9 | |
7 | FURY | 4 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | > | -17 | |
8 | HL Tauri Esports | 0 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 7 | > | -40 |

