Hispanic LATAM League
グループステージ
# | チーム | pts ポイント ポイント | m マッチ マッチ | W 勝利 勝利 | CW 僅差の勝利 僅差の勝利 | CL 僅差の敗北 僅差の敗北 | L 敗北 敗北 | rb ラウンドバランス ラウンドバランス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco eSports | 26 | > | 10 | > | 8 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 42 | |
2 | Knights | 26 | > | 10 | > | 8 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 39 | |
3 | Alpha Team | 17 | > | 10 | > | 5 | > | 1 | > | 0 | > | 4 | > | 11 | |
4 | Maycam Evolve | 15 | > | 10 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 5 | > | -10 | |
5 | Malvinas Gaming | 5 | > | 10 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 8 | > | -40 | |
6 | Hawks | 1 | > | 10 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 9 | > | -42 |
3月18日月曜日
3月19日火曜日
3月20日水曜日
3月21日木曜日
3月25日月曜日
3月26日火曜日
3月27日水曜日
3月28日木曜日
4月1日月曜日
4月3日水曜日
4月4日木曜日
4月8日月曜日
4月9日火曜日
4月10日水曜日
4月11日木曜日
4月15日月曜日
4月16日火曜日
4月17日水曜日
4月18日木曜日
# | チーム | pts ポイント ポイント | m マッチ マッチ | W 勝利 勝利 | CW 僅差の勝利 僅差の勝利 | CL 僅差の敗北 僅差の敗北 | L 敗北 敗北 | rb ラウンドバランス ラウンドバランス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Cruelty | 24 | > | 10 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 29 | |
2 | Six Karma | 23 | > | 10 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | 19 | |
3 | REVEN ECLUB | 16 | > | 10 | > | 5 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | 14 | |
4 | NXT PLAYER | 15 | > | 10 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 5 | > | -9 | |
5 | Cinta Negra Esports | 9 | > | 10 | > | 2 | > | 1 | > | 1 | > | 6 | > | -16 | |
6 | Orgless | 3 | > | 10 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | > | -37 |
3月19日火曜日
3月21日木曜日
3月26日火曜日
3月28日木曜日
4月2日火曜日
4月4日木曜日
4月9日火曜日
4月11日木曜日
4月16日火曜日
4月18日木曜日
- グループ A
- グループ B