2022/03/29~2022/04/28
North America League
形式
グループステージ
グループステージ
| # | チーム | pts ポイント ポイント  | m マッチ マッチ  | W 勝利 勝利  | CW 僅差の勝利 僅差の勝利  | CL 僅差の敗北 僅差の敗北  | L 敗北 敗北  | rb ラウンドバランス ラウンドバランス  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Astralis | 22 | > | 9 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 25 | |
2  | Oxygen Esports | 19 | > | 9 | > | 5 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 17 | |
3  | XSET | 17 | > | 9 | > | 5 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | 14 | |
4  | DarkZero | 17 | > | 9 | > | 5 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | 9 | |
5  | Spacestation Gaming | 15 | > | 9 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 4 | > | 7 | |
6  | Unwanted | 13 | > | 9 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -2 | |
7  | Parabellum Esports | 10 | > | 9 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | > | -10 | |
8  | Shopify Rebellion | 9 | > | 9 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | > | -17 | |
9  | TSM | 7 | > | 9 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -16 | |
10  | Mirage | 6 | > | 9 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 7 | > | -27 | 


