Resumen de la partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtue | 127 | 9-4 (+5) | 1-1 (0) | 78% | 1 | 33% |
| Lasmooo | 120 | 7-6 (+1) | 4-0 (+4) | 78% | 0.78 | 86% |
| P4 | 101 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 56% | 0.78 | 29% |
| Freq | 124 | 9-5 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 56% |
| Robby | 85 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 56% | 0.56 | 40% |
Rounds
- Shifters
- CAG OSAKA
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcully | 67 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 100% |
| BlackRay | 97 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 43% |
| Anitun | 83 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.56 | 20% |
| ShuReap | 59 | 3-8 (-5) | 1-4 (-3) | 44% | 0.33 | 0% |
| Chibisu | 110 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 56% | 1 | 67% |
Vetos de agentes
Shifters
Round 1
Shifters
Round 1
Shifters
Round 4
Shifters
Round 7
Shifters
Round 7
CAG OSAKA
Round 1
CAG OSAKA
Round 1
CAG OSAKA
Round 4
CAG OSAKA
Round 7
CAG OSAKA
Round 7


