สรุปการแข่งขัน
แผนที่
Shifters
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtue | 127 | 9-4 (+5) | 1-1 (0) | 78% | 1 | 33% | 56% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Lasmooo | 120 | 7-6 (+1) | 4-0 (+4) | 78% | 0.78 | 100% | 33% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| P4 | 101 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 56% | 0.78 | 29% | 44% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Freq | 124 | 9-5 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 62% | 44% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Robby | 85 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 56% | 0.56 | 50% | 22% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
CAG by VARREL
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaka | 67 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 100% | 22% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BlackRay | 97 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 43% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Anitun | 83 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.56 | 25% | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ShuReap | 59 | 3-8 (-5) | 1-4 (-3) | 44% | 0.33 | 0% | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chibisu | 110 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 56% | 1 | 75% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
แบนเจ้าหน้าที่
Kaid
Warden
Bandit
Blackbeard
Ying
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
Blitz
Deimos
Ying
Azami
Tubarão

