6.–28. Sept. 2023
North America Closed League
Preisgeld
$200000
Teams
9
Plätze für das Major
3
Letzte Matches
Bestenliste
# | Team | $ | SI-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Shopify Rebellion | 62.000 $ | 150 |
| 2 | M80 | 30.000 $ | 130 |
| 3 | DarkZero | 25.000 $ | 115 |
| 4 | Wildcard Gaming | 25.000 $ | - |
| 5 | Spacestation Gaming | 21.000 $ | - |
| 6 | Oxygen Esports | 13.000 $ | - |
| 7 | Mirage | 8.000 $ | - |
| 8 | Luminosity Gaming | 8.000 $ | - |
| 9 | Unwanted | 8.000 $ | - |








