Match-Zusammenfassung
Karten
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 104 | 9-7 (+2) | 4-2 (+2) | 50% | 0.75 | 56% | 42% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Canadian | 86 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 58% | 0.5 | 67% | 42% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Gaveni | 72 | 5-10 (-5) | 2-0 (+2) | 42% | 0.42 | 75% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryce | 127 | 14-7 (+7) | 0-2 (-2) | 58% | 1.17 | 50% | 42% | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Panbazou | 140 | 13-5 (+8) | 2-0 (+2) | 83% | 1.08 | 58% | 58% | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Mirage
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanzen | 112 | 11-8 (+3) | 0-0 (0) | 58% | 0.92 | 73% | 33% | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Slothi | 73 | 6-12 (-6) | 2-3 (-1) | 50% | 0.5 | 33% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Spiker | 72 | 5-10 (-5) | 0-0 (0) | 42% | 0.42 | 100% | 17% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rampy | 90 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 58% | 0.58 | 57% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VertcL | 88 | 7-9 (-2) | 0-3 (-3) | 67% | 0.58 | 57% | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Operator-Bans
Brava
Azami
Ace
Solis


