Karşılaşma özeti
Haritalar
FURIA
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miracle | 64 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 36% | 0.45 | 0% | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fntzy | 93 | 8-11 (-3) | 2-0 (+2) | 55% | 0.73 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R4re | 42 | 2-11 (-9) | 1-3 (-2) | 27% | 0.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stk | 84 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.64 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Handyy | 101 | 9-8 (+1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.82 | 0% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
FaZe Clan
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 142 | 13-6 (+7) | 2-0 (+2) | 91% | 1.18 | 0% | 45% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| cameram4n | 66 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 45% | 0.27 | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bullet1 | 84 | 5-5 (0) | 0-2 (-2) | 64% | 0.45 | 0% | 55% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| cyber | 182 | 20-8 (+12) | 3-0 (+3) | 100% | 1.82 | 0% | 27% | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| soulz1 | 109 | 8-5 (+3) | 1-2 (-1) | 82% | 0.73 | 0% | 55% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Operatör engellemeleri
Maverick
Bandit
Thatcher
Kaid
Banka
Harita 2
Bitti
4
:
7

