Six Karma
25 | #54 | #32 |
---|---|---|
팔로워 | 인기 | 순위 |
2024
2024년 12월 3일이적

2024년 9월 10일
3 PlaceHispanic LATAM League
US$13,500
2024년 9월 9일이적

2024년 9월 9일이적

2024년 9월 9일이적

2024년 9월 9일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일이적

2024년 3월 18일
3 PlaceHispanic LATAM League
US$13,500
2023
2023년 12월 11일이적

2023년 10월 6일
3 PlaceHispanic LATAM LCQ
2023년 9월 5일
5 PlaceHispanic LATAM Closed League
2023년 9월 3일이적

2023년 4월 24일
18 PlaceMajor Copenhagen
US$14,500
2023년 3월 27일이적

2023년 3월 27일이적

2023년 3월 20일이적

2023년 3월 20일이적

2023년 3월 20일이적

2023년 3월 20일이적

2023년 3월 20일
1 PlaceHispanic LATAM Closed League
2023년 1월 12일이적

2023년 1월 12일이적

2022
2022년 11월 10일이적

2022년 10월 22일
2022년 10월 16일
2022년 9월 17일
2022년 7월 23일
2022년 6월 18일
2022년 4월 23일
2022년 3월 26일
2022년 3월 23일이적

2022년 3월 23일이적

2022년 3월 23일이적

2022년 3월 23일이적

2022년 3월 23일이적

2022년 3월 22일이적

2022년 3월 22일이적

2022년 3월 22일이적

2021
2021년 12월 5일
2021년 9월 12일
2021년 9월 7일이적

2021년 9월 6일이적

2021년 6월 20일
2021년 6월 9일이적

2021년 6월 8일이적

2021년 3월 21일
2021년 3월 21일이적

2021년 3월 21일이적

2021년 3월 21일이적

2021년 3월 21일이적

2021년 3월 21일이적

2020
2020년 12월 21일이적
