매치 요약
맵
Elevate
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JackyWu | 63 | 3-9 (-6) | 1-1 (0) | 40% | 0.3 | 75% | 10% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BarcodeOP | 116 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.9 | 86% | 20% | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SpeakEasy | 100 | 7-8 (-1) | 4-0 (+4) | 60% | 0.7 | 29% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tolji | 55 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 30% | 0.3 | 100% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ape | 74 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 40% | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
NoCap
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MrPuncH | 162 | 14-4 (+10) | 1-0 (+1) | 80% | 1.4 | 31% | 60% | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| sprOnigiri | 142 | 11-4 (+7) | 2-0 (+2) | 80% | 1.1 | 73% | 60% | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| DCH | 122 | 10-5 (+5) | 0-2 (-2) | 70% | 1 | 78% | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Markelele | 70 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 40% | 0.4 | 33% | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scatman | 60 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 40% | 0.3 | 0% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대원 금지
Montagne
Fenrir
Hibana
Azami
오리건
맵 2
완료됨
7
:
3
도스토예프스키 카페
맵 3
완료됨
7
:
4


