對戰摘要
地圖
1
2
3
4
5
6
7
8
9
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
JackyWu | 60 | 3-9 (-6) | 1-1 (0) | 40% | 0.3 | 100% |
BarcodeOP | 118 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.9 | 67% |
SpeakEasy | 100 | 7-8 (-1) | 4-0 (+4) | 60% | 0.7 | 29% |
Tolji | 55 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 30% | 0.3 | 67% |
Ape | 76 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 40% |
回合
- Elevate
- NoCap
- 因擊殺勝利
- 因時間勝利
- 因目標勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
MrPuncH | 163 | 14-4 (+10) | 1-0 (+1) | 80% | 1.4 | 29% |
sprOnigiri | 143 | 11-4 (+7) | 2-0 (+2) | 80% | 1.1 | 73% |
DCH | 120 | 10-5 (+5) | 0-2 (-2) | 70% | 1 | 70% |
Markelele | 69 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 40% | 0.4 | 25% |
Scatman | 60 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 40% | 0.3 | 0% |
特勤幹員禁用
Elevate
Elevate
NoCap
NoCap
奧勒岡鄉間屋宅地圖 #2# 奧勒岡鄉間屋宅
7:3
杜斯妥也夫斯基咖啡館地圖 #3# 杜斯妥也夫斯基咖啡館
7:4