对战概况
地图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
JackyWu | 60 | 3-9 (-6) | 1-1 (0) | 40% | 0.3 | 100% |
BarcodeOP | 118 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.9 | 67% |
SpeakEasy | 100 | 7-8 (-1) | 4-0 (+4) | 60% | 0.7 | 29% |
Tolji | 55 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 30% | 0.3 | 67% |
Ape | 76 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 40% |
回合
- Elevate
- NoCap
- 因击杀数领先获胜
- 因时间优势获胜
- 因达成目标获胜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
MrPuncH | 163 | 14-4 (+10) | 1-0 (+1) | 80% | 1.4 | 29% |
sprOnigiri | 143 | 11-4 (+7) | 2-0 (+2) | 80% | 1.1 | 73% |
DCH | 120 | 10-5 (+5) | 0-2 (-2) | 70% | 1 | 70% |
Markelele | 69 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 40% | 0.4 | 25% |
Scatman | 60 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 40% | 0.3 | 0% |
特勤干员禁用
Elevate
Elevate
NoCap
NoCap
俄勒冈乡间屋宅地图 #2# 俄勒冈乡间屋宅
7:3
杜斯妥也夫斯基咖啡馆地图 #3# 杜斯妥也夫斯基咖啡馆
7:4