2026년 9월 5일~10월 11일
South America League Stage 2
São Paulo
형식
Round Robin
그룹 스테이지
| # | 팀 | 점 점수 점수 | 매치 매치 매치 | W 승 승 | CW 치열한 승리 치열한 승리 | CL 아까운 패배 아까운 패배 | L 패 패 | 라운드 밸런스 라운드 밸런스 라운드 밸런스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURIA | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 8 | |
2 | FaZe Clan | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 7 | |
3 | Black Dragons | 5 | > | 2 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 8 | |
4 | Team Liquid Alienware | 5 | > | 2 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | |
5 | LOUD | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | |
6 | LOS | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | -4 | |
7 | INTZ | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | -4 | |
8 | Lucky Five | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | -4 | |
9 | Imperial Esports | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -8 | |
10 | Fluxo W7M | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -9 |


