5 sept. – 11 oct. 2026
South America League Stage 2
São Paulo
Format
Round Robin
Phase de groupes
| # | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 12 | > | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 17 | |
2 | Team Liquid Alienware | 11 | > | 4 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 16 | |
3 | FURIA | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 8 | |
4 | Black Dragons | 8 | > | 4 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | |
5 | LOUD | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -1 | |
6 | LOS | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -3 | |
7 | Lucky Five | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -4 | |
8 | Fluxo W7M | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -11 | |
9 | INTZ | 1 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -11 | |
10 | Imperial Esports | 0 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -14 |

