Latin American Pro League Stage Finals
5チーム2グループ
形式
グループステージ
グループステージ
# | チーム | pts ポイント ポイント | m マッチ マッチ | W 勝利 勝利 | CW 僅差の勝利 僅差の勝利 | CL 僅差の敗北 僅差の敗北 | L 敗北 敗北 | rb ラウンドバランス ラウンドバランス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninjas in Pyjamas | 11 | > | 4 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 15 | |
2 | FaZe Clan | 10 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 11 | |
3 | Atheris Esports | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -4 | |
4 | FURIA | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -1 | |
5 | Malvinas Gaming | 0 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -21 |
4月20日火曜日
4月21日水曜日
4月22日木曜日
4月23日金曜日
# | チーム | pts ポイント ポイント | m マッチ マッチ | W 勝利 勝利 | CW 僅差の勝利 僅差の勝利 | CL 僅差の敗北 僅差の敗北 | L 敗北 敗北 | rb ラウンドバランス ラウンドバランス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid | 10 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 14 | |
2 | MIBR | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 9 | |
3 | Team One | 8 | > | 4 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 9 | |
4 | Fenix Esports. | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -10 | |
5 | 9z | 0 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -22 |
4月20日火曜日
4月21日水曜日
4月22日木曜日
4月23日金曜日
- グループ A
- グループ B