Europe Closed League
Phase de groupes
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G2 Esports | 10 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 9 | |
2 | Virtus.Pro | 7 | > | 4 | > | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | |
3 | Heroic | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 6 | |
4 | Team BDS | 4 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 6 | |
5 | TT9 Esports | 1 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -21 |
Lundi 13 mars
Mardi 14 mars
Lundi 20 mars
Mardi 21 mars
Lundi 27 mars
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WYLDE | 12 | > | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 14 | |
2 | MNM Gaming | 6 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | |
3 | Team Secret | 2 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | -1 | |
4 | KOI | 2 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | -9 | |
5 | Wolves Esports | 2 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | -9 |
Lundi 13 mars
Mardi 14 mars
Lundi 20 mars
Mardi 21 mars
Lundi 27 mars
- Groupe A
- Groupe B