Match-Zusammenfassung
Karten
Shifters
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solotov | 62 | 4-9 (-5) | 0-3 (-3) | 45% | 0.36 | 50% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yuzus | 101 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 45% | 0.91 | 10% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| BriD | 112 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 82% | 0.82 | 62% | 36% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Shaiiko | 103 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 55% | 0.82 | 38% | 27% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LikEfac | 50 | 1-9 (-8) | 0-2 (-2) | 45% | 0.09 | 0% | 18% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Team Secret
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruby | 74 | 5-9 (-4) | 2-2 (0) | 45% | 0.45 | 60% | 18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adrian | 111 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 64% | 0.82 | 22% | 45% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| jume | 117 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 73% | 0.91 | 80% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Virtue | 67 | 3-6 (-3) | 0-0 (0) | 45% | 0.27 | 33% | 45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Savage | 141 | 13-5 (+8) | 2-0 (+2) | 73% | 1.18 | 67% | 55% | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Operator-Bans
Ying
Valkyrie
Buck
Warden


