Match-Zusammenfassung
Karten
Alpha Team
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin2k | 117 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.9 | 44% | 30% | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Kreevz | 101 | 6-5 (+1) | 1-0 (+1) | 70% | 0.6 | 33% | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DirTy | 156 | 14-4 (+10) | 2-1 (+1) | 80% | 1.4 | 64% | 60% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Ragn4r | 136 | 12-7 (+5) | 0-0 (0) | 80% | 1.2 | 33% | 30% | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Has7e | 73 | 4-7 (-3) | 2-2 (0) | 40% | 0.4 | 75% | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Hawks
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degod | 68 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 30% | 0.5 | 80% | 0% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| dOuz1n | 77 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 40% | 0.6 | 67% | 0% | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Benjaacos | 85 | 6-10 (-4) | 3-0 (+3) | 40% | 0.6 | 83% | 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Shoguitor | 94 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 50% | 0.7 | 50% | 30% | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Matugod | 84 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.6 | 67% | 20% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Operator-Bans
Buck
Tubarão
Ying
Fenrir


