Match-Zusammenfassung
Karten
Dire Wolves
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed | 65 | 4-9 (-5) | 1-0 (+1) | 33% | 0.44 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JackyWu | 63 | 3-7 (-4) | 1-3 (-2) | 44% | 0.33 | 0% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikanzu | 137 | 12-8 (+4) | 2-0 (+2) | 67% | 1.33 | 0% | 11% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Souffle | 67 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 56% | 0.33 | 0% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HARAM3E | 51 | 2-9 (-7) | 0-1 (-1) | 44% | 0.22 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Team One
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 101 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 89% | 0.56 | 0% | 56% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| rhzz | 102 | 5-4 (+1) | 1-1 (0) | 89% | 0.56 | 0% | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dash | 196 | 17-4 (+13) | 3-0 (+3) | 100% | 1.89 | 0% | 56% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Dotz | 139 | 12-6 (+6) | 1-1 (0) | 67% | 1.33 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maia | 55 | 1-6 (-5) | 0-2 (-2) | 56% | 0.11 | 0% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Operator-Bans
Thatcher
Kaid
Thermite
Wamai


