Six Major Charlotte
4 Gruppen mit 4 Teams
Format
Gruppen-Stage
Gruppen-Stage
# | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxygen Esports | 12 | > | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | |
2 | Team One | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 3 | |
3 | Dire Wolves | 2 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | -12 |
Montag, 16. Mai
Dienstag, 17. Mai
Mittwoch, 18. Mai
# | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid | 12 | > | 6 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 12 | |
2 | XSET | 12 | > | 6 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 5 | |
3 | FURIA | 9 | > | 6 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -2 | |
4 | CAG OSAKA | 3 | > | 6 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 5 | > | -15 |
Montag, 16. Mai
Dienstag, 17. Mai
Mittwoch, 18. Mai
Donnerstag, 19. Mai
# | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DarkZero | 13 | > | 6 | > | 2 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 8 | |
2 | G2 Esports | 9 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | |
3 | W7M Esports | 7 | > | 6 | > | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 3 | > | -2 | |
4 | Heroic | 7 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -6 |
Montag, 16. Mai
Dienstag, 17. Mai
Mittwoch, 18. Mai
# | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astralis | 14 | > | 6 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 10 | |
2 | Team BDS | 14 | > | 6 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 8 | |
3 | Wolves Esports | 8 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | -2 | |
4 | Chiefs Esports Club | 0 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | > | -16 |
Montag, 16. Mai
Dienstag, 17. Mai
Mittwoch, 18. Mai
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D