Six Major Charlotte
4 groupes de 4 équipes
Format
Phase de groupes
Phase de groupes
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxygen Esports | 12 | > | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | |
2 | Team One | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 3 | |
3 | Dire Wolves | 2 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | -12 |
Lundi 16 mai
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid | 12 | > | 6 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 12 | |
2 | XSET | 12 | > | 6 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 5 | |
3 | FURIA | 9 | > | 6 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -2 | |
4 | CAG OSAKA | 3 | > | 6 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 5 | > | -15 |
Lundi 16 mai
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
Jeudi 19 mai
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DarkZero | 13 | > | 6 | > | 2 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 8 | |
2 | G2 Esports | 9 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | |
3 | W7M Esports | 7 | > | 6 | > | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 3 | > | -2 | |
4 | Heroic | 7 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -6 |
Lundi 16 mai
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astralis | 14 | > | 6 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 10 | |
2 | Team BDS | 14 | > | 6 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 8 | |
3 | Wolves Esports | 8 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | -2 | |
4 | Chiefs Esports Club | 0 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | > | -16 |
Lundi 16 mai
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
- Groupe A
- Groupe B
- Groupe C
- Groupe D