對戰摘要
地圖
DarkZero
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 87 | 9-11 (-2) | 1-0 (+1) | 33% | 0.75 | 50% | 8% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Panbazou | 87 | 7-11 (-4) | 1-3 (-2) | 67% | 0.58 | 71% | 8% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Nafe | 104 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 50% | 0.83 | 67% | 33% | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| CTZN | 77 | 6-10 (-4) | 1-3 (-2) | 58% | 0.5 | 33% | 17% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SpiriTz | 50 | 2-11 (-9) | 1-1 (0) | 33% | 0.17 | 50% | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
Shopify Rebellion
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexen | 100 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 67% | 0.67 | 62% | 33% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Ambi | 119 | 12-9 (+3) | 0-2 (-2) | 75% | 1 | 58% | 25% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Surf | 90 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.5 | 33% | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Canadian | 103 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 75% | 0.67 | 57% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Spoit | 165 | 17-5 (+12) | 4-0 (+4) | 92% | 1.42 | 62% | 58% | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
特勤幹員禁用
Nomad
Thermite
Capitão
Kaid
Mira
Bandit
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Clash
Kaid
Azami
Ace
Nomad
Blitz
木屋
地圖 2
已結束
8
:
7
杜斯妥也夫斯基咖啡館
地圖 3
已結束
5
:
7


