对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 87 | 9-11 (-2) | 1-0 (+1) | 33% | 0.75 | 50% |
| Panbazou | 87 | 7-11 (-4) | 1-3 (-2) | 67% | 0.58 | 71% |
| Nafe | 104 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 50% | 0.83 | 67% |
| CTZN | 77 | 6-10 (-4) | 1-3 (-2) | 58% | 0.5 | 33% |
| SpiriTz | 50 | 2-11 (-9) | 1-1 (0) | 33% | 0.17 | 50% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexen | 100 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 67% | 0.67 | 62% |
| Ambi | 119 | 12-9 (+3) | 0-2 (-2) | 75% | 1 | 58% |
| Surf | 90 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.5 | 33% |
| Canadian | 103 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 75% | 0.67 | 57% |
| Spoit | 165 | 17-5 (+12) | 4-0 (+4) | 92% | 1.42 | 62% |
特勤干员禁用
Nomad
Thermite
Capitão
Kaid
Mira
Bandit
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Clash
Kaid
Azami
Ace
Nomad
Blitz
木屋
地图 2
已结束
8
:7
杜斯妥也夫斯基咖啡馆
地图 3
已结束
5
:7

