對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream | 88 | 7-9 (-2) | 2-2 (0) | 58% | 0.58 | 50% |
| Kobelax | 96 | 8-11 (-3) | 2-0 (+2) | 67% | 0.67 | 50% |
| Silent | 120 | 11-8 (+3) | 4-0 (+4) | 75% | 0.92 | 36% |
| Gity | 92 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 50% | 0.67 | 12% |
| Hat | 97 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 58% | 0.67 | 50% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden | 106 | 11-8 (+3) | 1-2 (-1) | 50% | 0.92 | 36% |
| RIV4L | 100 | 10-10 (0) | 1-1 (0) | 58% | 0.83 | 60% |
| JJBlaztful | 103 | 9-7 (+2) | 0-4 (-4) | 67% | 0.75 | 38% |
| Emilio | 88 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 58% | 0.58 | 71% |
| Snake | 79 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 42% | 0.58 | 50% |
特勤幹員禁用
Kaid
Valkyrie
Warden
Montagne
Ying
Blackbeard
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Blitz
Montagne
Blackbeard
Kaid
Mira
Bandit


