對戰摘要
地圖
DarkZero
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 106 | 8-6 (+2) | 0-2 (-2) | 73% | 0.73 | 50% | 45% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| SpiriTz | 71 | 4-9 (-5) | 0-1 (-1) | 55% | 0.36 | 75% | 18% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nafe | 111 | 9-6 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 0.82 | 62% | 45% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Panbazou | 121 | 11-6 (+5) | 1-0 (+1) | 64% | 1 | 55% | 45% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CTZN | 156 | 14-5 (+9) | 3-1 (+2) | 100% | 1.27 | 57% | 55% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
Oxygen Esports
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forrest | 81 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 64% | 0.55 | 33% | 9% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gryxr | 123 | 12-9 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 1.09 | 42% | 18% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GMZ | 52 | 3-10 (-7) | 2-1 (+1) | 18% | 0.27 | 33% | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yoggah | 72 | 5-9 (-4) | 2-1 (+1) | 36% | 0.45 | 40% | 18% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Atom | 77 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 45% | 0.55 | 50% | 18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
特勤幹員禁用
Warden
Clash
Goyo
Ying
Blitz
Ram
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Blitz
Montagne
Blackbeard
Clash
Smoke
Tachanka


