2025/9/8 – 2025/10/14
Europe Mena League Stage 2
小组赛
| # | 战队 | 积分 积分 积分 | 对战 对战 对战 | 胜 胜场 胜场 | 险胜 险胜 险胜 | 惜败 惜败 惜败 | 负 负场 负场 | 回合平衡 回合平衡 回合平衡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Falcons | 22 | > | 9 | > | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 27 | |
2 | G2 Esports | 22 | > | 9 | > | 7 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 25 | |
3 | Team Secret | 17 | > | 9 | > | 4 | > | 2 | > | 1 | > | 2 | > | 13 | |
4 | Gen.G | 17 | > | 9 | > | 5 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | 11 | |
5 | Team BDS | 13 | > | 9 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -4 | |
6 | Wolves Esports | 11 | > | 9 | > | 3 | > | 0 | > | 2 | > | 4 | > | -12 | |
7 | Fnatic | 10 | > | 9 | > | 2 | > | 1 | > | 2 | > | 4 | > | -8 | |
8 | Virtus.Pro | 8 | > | 9 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 6 | > | -14 | |
9 | MACKO Esports | 8 | > | 9 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 6 | > | -25 | |
10 | WYLDE | 7 | > | 9 | > | 0 | > | 3 | > | 1 | > | 5 | > | -13 |

