3 Eyl – 14 Eki 2026
Asia Pacific League Stage 2 - OCE
Format
Lig Usulü
Grup Aşaması
| # | Takım | pn Puanlar Puanlar | krş Karşılaşmalar Karşılaşmalar | G Galibiyetler Galibiyetler | YG Kılpayı Zafer Kılpayı Zafer | YM Kılpayı Mağlubiyet Kılpayı Mağlubiyet | M Mağlubiyetler Mağlubiyetler | rd Raunt Dengesi Raunt Dengesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTERPRISE Esports | 16 | > | 7 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 17 | |
2 | Chiefs Esports Club | 16 | > | 7 | > | 5 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 15 | |
3 | 7VEN | 14 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | 10 | |
4 | Man LFO | 13 | > | 7 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 5 | |
5 | Circular Spheres | 12 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | 1 | |
6 | Team Anios | 6 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 4 | > | -12 | |
7 | Shaiikademy | 6 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 4 | > | -14 | |
8 | Arcade | 1 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -22 |

