2026/9/3至2026/10/14
Asia Pacific League Stage 2 - OCE
賽制
循環賽制
分組對抗賽
| # | 隊伍 | pts 分數(pts) 分數(pts) | m 對戰(m) 對戰(m) | 勝 勝場 勝場 | 險勝 險勝 險勝 | 險敗 險敗 險敗 | 敗 敗場 敗場 | rb 回合平衡(rb) 回合平衡(rb) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTERPRISE Esports | 16 | > | 7 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 17 | |
2 | Chiefs Esports Club | 16 | > | 7 | > | 5 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 15 | |
3 | 7VEN | 14 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | 10 | |
4 | Man LFO | 13 | > | 7 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 5 | |
5 | Circular Spheres | 12 | > | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | 1 | |
6 | Team Anios | 6 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 4 | > | -12 | |
7 | Shaiikademy | 6 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 4 | > | -14 | |
8 | Arcade | 1 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -22 |


