Brazil Closed League
Grup Aşaması
# | Takım | pn Puanlar Puanlar | krş Karşılaşmalar Karşılaşmalar | W Galibiyetler Galibiyetler | CW Kılpayı Zafer Kılpayı Zafer | CL Kılpayı Mağlubiyet Kılpayı Mağlubiyet | L Mağlubiyetler Mağlubiyetler | rd Raunt Dengesi Raunt Dengesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W7M Esports | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 10 | |
2 | MIBR | 7 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | |
3 | Black Dragons | 6 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | |
4 | Looking for Org | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | -3 | |
5 | Tropicaos | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -7 |
11 Mart Cumartesi
18 Mart Cumartesi
19 Mart Pazar
25 Mart Cumartesi
26 Mart Pazar
# | Takım | pn Puanlar Puanlar | krş Karşılaşmalar Karşılaşmalar | W Galibiyetler Galibiyetler | CW Kılpayı Zafer Kılpayı Zafer | CL Kılpayı Mağlubiyet Kılpayı Mağlubiyet | L Mağlubiyetler Mağlubiyetler | rd Raunt Dengesi Raunt Dengesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid | 10 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 13 | |
2 | FaZe Clan | 7 | > | 4 | > | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | |
3 | LØS | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 3 | |
4 | Magic Squad | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -6 | |
5 | Ninjas in Pyjamas | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -12 |
11 Mart Cumartesi
18 Mart Cumartesi
19 Mart Pazar
25 Mart Cumartesi
26 Mart Pazar
- Grup A
- Grup B