สรุปการแข่งขัน
แผนที่
Team Secret
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SlebbeN | 79 | 7-11 (-4) | 1-2 (-1) | 57% | 0.5 | 0% | 21% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kendrew | 81 | 8-13 (-5) | 1-0 (+1) | 57% | 0.57 | 0% | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Savage | 63 | 5-12 (-7) | 1-3 (-2) | 43% | 0.36 | 0% | 14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ASTR0 | 75 | 7-11 (-4) | 0-3 (-3) | 50% | 0.5 | 0% | 21% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gruby | 121 | 15-10 (+5) | 2-1 (+1) | 64% | 1.07 | 0% | 29% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
DarkZero
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 133 | 17-11 (+6) | 2-1 (+1) | 79% | 1.21 | 0% | 21% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Skys | 78 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 64% | 0.43 | 0% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canadian | 97 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 71% | 0.57 | 0% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Panbazou | 121 | 13-8 (+5) | 4-1 (+3) | 71% | 0.93 | 0% | 43% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Gaveni | 113 | 12-6 (+6) | 1-2 (-1) | 64% | 0.86 | 0% | 57% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
แบนเจ้าหน้าที่
Ying
Valkyrie
Nokk
Bandit
ธนาคาร
แผนที่ 2
เสร็จสิ้น
8
:
6
สวนสนุก
แผนที่ 1
เสร็จสิ้น
7
:
8

