Resumo da partida
Mapas
SCARZ
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayagator | 88 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 38% | 0.75 | 67% | 13% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tyopi | 76 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 50% | 0.5 | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wqsyo1 | 80 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.62 | 25% | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| FishLike | 51 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 25% | 0.25 | 100% | 13% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| REC | 58 | 3-8 (-5) | 0-3 (-3) | 38% | 0.38 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Dplus KIA
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mity | 164 | 10-1 (+9) | 3-0 (+3) | 100% | 1.25 | 40% | 88% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nearz | 104 | 6-6 (0) | 2-1 (+1) | 62% | 0.75 | 83% | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Faallz | 106 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 88% | 0.62 | 25% | 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bullet1 | 116 | 7-4 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.88 | 14% | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Levy | 143 | 10-5 (+5) | 2-0 (+2) | 75% | 1.25 | 67% | 38% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Banimentos de agentes
Clash
Kaid
Mira
Blackbeard
Blitz
Round 1
Round 4
Round 7
Blitz
Montagne
Grim
Bandit
Kaid


