Resumo da partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Fultz | 121 | 12-8 (+4) | 3-0 (+3) | 67% | 1 | 33% |
Ashn | 93 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.58 | 57% |
J9O | 125 | 10-7 (+3) | 2-2 (0) | 75% | 0.83 | 50% |
Benjamaster | 84 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 58% | 0.5 | 33% |
Nuers | 101 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 75% | 0.75 | 33% |
Rounds
- Spacestation Gaming
- DarkZero
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 113 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.92 | 64% |
Panbazou | 86 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 58% | 0.58 | 43% |
Nafe | 70 | 4-9 (-5) | 2-2 (0) | 50% | 0.33 | 100% |
CTZN | 89 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 67% | 0.58 | 57% |
SpiriTz | 122 | 12-9 (+3) | 2-1 (+1) | 67% | 1 | 58% |
Banimentos de agentes
Spacestation Gaming
Round 1
Spacestation Gaming
Round 1
Spacestation Gaming
Round 4
Spacestation Gaming
Round 7
Spacestation Gaming
Round 7
Spacestation Gaming
Round 10
DarkZero
Round 1
DarkZero
Round 1
DarkZero
Round 4
DarkZero
Round 7
DarkZero
Round 7
DarkZero
Round 10