Resumo da partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jogador  | Nota  |  EM (+/-)  | Entry  | KOST  | KPR  | HS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doq | 131 | 8-3 (+5) | 0-1 (-1) | 62% | 1 | 50% | 
| Hyper | 89 | 4-4 (0) | 0-1 (-1) | 62% | 0.5 | 25% | 
| MrB | 93 | 5-6 (-1) | 1-1 (0) | 62% | 0.62 | 40% | 
| VertcL | 129 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 75% | 1.12 | 22% | 
| Hat | 165 | 12-4 (+8) | 2-1 (+1) | 88% | 1.5 | 50% | 
Rounds
- Unwanted
 - Parabellum Esports
 - Vencido por eliminações
 - Vencido por tempo
 - Vencido por objectivo
 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | ||||||||||||
Jogador  | Nota  |  EM (+/-)  | Entry  | KOST  | KPR  | HS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaXInG | 68 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.38 | 100% | 
| Spiff | 67 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 38% | 0.5 | 50% | 
| Skys | 83 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.62 | 60% | 
| Phish | 86 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 62% | 0.62 | 100% | 
| Spiker | 101 | 6-8 (-2) | 2-0 (+2) | 75% | 0.75 | 67% | 
Banimentos de agentes
Unwanted
Unwanted
Parabellum Esports
Parabellum Esports


