Resumo da partida
MIBR
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduct | 81 | 7-8 (-1) | 1-3 (-2) | 42% | 0.58 | 0% | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LUKIDERA | 110 | 11-8 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.92 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| FelipoX | 124 | 14-9 (+5) | 2-2 (0) | 58% | 1.17 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rappz | 104 | 11-9 (+2) | 0-1 (-1) | 50% | 0.92 | 0% | 25% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Faallz | 58 | 3-10 (-7) | 0-2 (-2) | 50% | 0.25 | 0% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Ninjas in Pyjamas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psycho | 99 | 9-10 (-1) | 3-0 (+3) | 58% | 0.75 | 0% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamikaze | 70 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 58% | 0.33 | 0% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO | 99 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.67 | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pino | 138 | 16-10 (+6) | 4-1 (+3) | 67% | 1.33 | 0% | 17% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Muzi | 80 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.5 | 0% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banimentos de agentes
Thatcher
Valkyrie
Nomad
Maestro
Litoral
Mapa 2
Encerradas
4
:
7
Clube
Mapa 3
Encerradas
7
:
8


