매치 요약
맵
Pampas
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skillz | 67 | 3-6 (-3) | 0-3 (-3) | 55% | 0.27 | 0% | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOM | 110 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.82 | 0% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Soco1 | 143 | 15-8 (+7) | 1-0 (+1) | 82% | 1.36 | 0% | 27% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tucu2k | 105 | 8-6 (+2) | 3-2 (+1) | 64% | 0.73 | 0% | 45% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Retter | 113 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 73% | 0.91 | 0% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
Hawks
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoxo | 95 | 8-10 (-2) | 2-1 (+1) | 64% | 0.73 | 0% | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NesT | 65 | 5-9 (-4) | 1-3 (-2) | 27% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yekko | 72 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 55% | 0.45 | 0% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUPREMAA | 96 | 8-8 (0) | 2-1 (+1) | 55% | 0.73 | 0% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt | 89 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
대원 금지
Thatcher
Kaid
Flores
Mira


