對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skillz | 67 | 3-6 (-3) | 0-3 (-3) | 55% | 0.27 | 0% |
| TOM | 110 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.82 | 0% |
| Soco1 | 143 | 15-8 (+7) | 1-0 (+1) | 82% | 1.36 | 0% |
| Tucu2k | 105 | 8-6 (+2) | 3-2 (+1) | 64% | 0.73 | 0% |
| Retter | 113 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 73% | 0.91 | 0% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoxo | 95 | 8-10 (-2) | 2-1 (+1) | 64% | 0.73 | 0% |
| NesT | 65 | 5-9 (-4) | 1-3 (-2) | 27% | 0.45 | 0% |
| Yekko | 72 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 55% | 0.45 | 0% |
| SUPREMAA | 96 | 8-8 (0) | 2-1 (+1) | 55% | 0.73 | 0% |
| Kurt | 89 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 0% |
特勤幹員禁用
Thatcher
Kaid
Flores
Mira


