マッチ概要
マップ
FaZe Clan
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kds | 93 | 5-6 (-1) | 0-1 (-1) | 80% | 0.5 | 60% | 40% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| cyber | 150 | 12-5 (+7) | 2-1 (+1) | 80% | 1.2 | 80% | 50% | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Vitaking | 113 | 8-5 (+3) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 71% | 50% | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Handyy | 108 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 80% | 0.8 | 50% | 20% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| soulz1 | 130 | 10-6 (+4) | 2-0 (+2) | 80% | 1 | 40% | 40% | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
Spacestation Gaming
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forrest | 62 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 40% | 0.3 | 67% | 20% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Benjamaster | 87 | 6-8 (-2) | 2-0 (+2) | 50% | 0.6 | 40% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fultz | 66 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 40% | 0.5 | 40% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ashn | 143 | 14-8 (+6) | 2-2 (0) | 70% | 1.4 | 57% | 20% | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| J9O | 54 | 2-9 (-7) | 0-1 (-1) | 40% | 0.2 | 50% | 10% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
オペレーターBAN
Capitão
Sentry
Grim
Mozzie
高層ビル
マップ 2
終了
8
:
7
Lair
マップ 3
未プレイ


