マッチ概要
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxor | 129 | 15-8 (+7) | 1-0 (+1) | 79% | 1.07 | 0% |
| BOPE | 87 | 8-12 (-4) | 2-1 (+1) | 71% | 0.57 | 0% |
| Morphed | 90 | 9-10 (-1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.64 | 0% |
| simplyKesh | 142 | 16-10 (+6) | 6-0 (+6) | 93% | 1.14 | 0% |
| P1XIE | 102 | 9-6 (+3) | 2-0 (+2) | 64% | 0.64 | 0% |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory | 61 | 4-12 (-8) | 0-1 (-1) | 50% | 0.29 | 0% |
| Navy | 96 | 10-13 (-3) | 2-1 (+1) | 71% | 0.71 | 0% |
| Fungi | 114 | 15-11 (+4) | 0-3 (-3) | 64% | 1.07 | 0% |
| Crespo | 90 | 9-9 (0) | 0-2 (-2) | 57% | 0.64 | 0% |
| Hunther | 70 | 7-11 (-4) | 1-4 (-3) | 36% | 0.5 | 0% |
オペレーターBAN
Thatcher
Mira
Buck
Valkyrie


