
RE:LO:AD
Format
Reload to Survive
Legend
Classifiche
Squadra | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round difference | Cards | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 proiettili | 6 proiettili | 10 proiettili | 22 proiettili | +10 | - R4 - | |||
![]() | 4 proiettili | 6 proiettili | 4 proiettili | 19 proiettili | -3 | - R4 - | |||
![]() | 5 proiettili | 3 proiettili | 13 proiettili | 17 proiettili | -3 | R4 R3 - | |||
![]() | 8 proiettili | 9 proiettili | 12 proiettili | 16 proiettili | +5 | - - - | |||
![]() | 5 proiettili | 7 proiettili | 1 proiettili | 16 proiettili | +3 | - R4 - | |||
![]() | 8 proiettili | 7 proiettili | 10 proiettili | 13 proiettili | 27 proiettili | +15 | - R5 - | ||
![]() | 8 proiettili | 9 proiettili | 12 proiettili | 11 proiettili | 23 proiettili | +11 | R2 R5 - | ||
![]() | 8 proiettili | 10 proiettili | 12 proiettili | 7 proiettili | 22 proiettili | +12 | - R5 - | ||
![]() | 4 proiettili | 8 proiettili | 9 proiettili | 4 proiettili | 19 proiettili | +4 | - R5 - | ||
![]() | 5 proiettili | 3 proiettili | 2 proiettili | 10 proiettili | 18 proiettili | -7 | - R3 R3 |
Registri
M80 attiva carta Caricatore esteso (+6 proiettili in caso di vittoria)
Cloud9 attiva carta Caricatore esteso (+6 proiettili in caso di vittoria)
Team BDS attiva carta Caricatore esteso (+6 proiettili in caso di vittoria)
BNK FEARX attiva carta Caricatore esteso (+6 proiettili in caso di vittoria)
Team Secret (ricarica 8 proiettili) sceglie
Wildcard Gaming (ricarica 7 proiettili)
Team Secret attiva carta Caricatore esteso (+6 proiettili in caso di vittoria)
Wildcard Gaming attiva carta Caricatore esteso (+6 proiettili in caso di vittoria)
FURIA attiva carta Caricatore esteso (+6 proiettili in caso di vittoria)
DarkZero (ricarica 8 proiettili) sceglie
G2 Esports (ricarica 7 proiettili)
DarkZero attiva carta Caricatore esteso (+6 proiettili in caso di vittoria)
Wildcard Gaming vince (vince 13 proiettili) contro
Team Secret (perde 14 proiettili)
Team Secret è eliminato da
Wildcard Gaming (1 proiettile bonus)
G2 Esports vince (vince 7 proiettili) contro
DarkZero (perde 14 proiettili)
DarkZero è eliminato da
G2 Esports (1 proiettile bonus)