KINOTROPE Gaming
144
Followers
#47
Popularité
#32
Classement
Progression de l'équipe

Asia Pacific League Stage 2 - APAC NSaison 2026-2027

Asia Pacific League Stage 1 - APAC NSaison 2026-2027
Prouesses
Date | Position | Competition | Niveau | Phase | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
11/09/2026 | Asia Pacific League Stage 2 - APAC N | Étape 2 | Phase de groupes | ||
12/06/2026 | 3ᵉ | Asia Pacific League Stage 1 - APAC N | Étape 1 | Finales | 1 300 000 JPY |
27/03/2026 | 3ᵉ | Asia Pacific Kickoff - APAC N | Regional Kickoff | Playoffs | 2 500 $US |
05/09/2025 | 7ᵉ | Asia Pacific League Stage 2 - APAC N | Étape 2 | Phase de groupes | 1 500 € |
15/06/2025 | 5ᵉ | Asia Pacific League Stage 1 - APAC N | Étape 1 | Playoffs | 3 000 € |
11/10/2024 | Japan LCQ | Étape 2 | Last Chance Qualifier | ||
07/09/2024 | 2ᵉ | Japan Closed League | Étape 2 | Playoffs | 3 500 000 JPY |
19/04/2024 | Japan LCQ | Étape 1 | Playoffs | ||
16/03/2024 | 2ᵉ | Japan Closed League | Étape 1 | Deciders | 3 500 000 JPY |




