Résumé du match
Maps
DarkZero
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achieved | 133 | 11-4 (+7) | 1-1 (0) | 70% | 1.1 | 64% | 60% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gaveni | 124 | 8-4 (+4) | 1-1 (0) | 80% | 0.8 | 25% | 60% | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Canadian | 87 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 70% | 0.5 | 60% | 20% | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Panbazou | 102 | 8-7 (+1) | 3-2 (+1) | 50% | 0.8 | 43% | 30% | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| njr | 145 | 12-5 (+7) | 1-0 (+1) | 90% | 1.2 | 45% | 50% | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Unwanted
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MrB | 70 | 4-7 (-3) | 0-3 (-3) | 30% | 0.4 | 75% | 30% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hyper | 38 | 1-9 (-8) | 0-1 (-1) | 20% | 0.1 | 0% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VertcL | 101 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.8 | 50% | 10% | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Doq | 98 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 57% | 10% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Hat | 85 | 8-10 (-2) | 2-2 (0) | 30% | 0.8 | 38% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Agents bannis
Hibana
Azami
Nokk
Mira

