Résumé du match
TSM
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achieved | 66 | 4-10 (-6) | 1-0 (+1) | 45% | 0.36 | 0% | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Merc | 68 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 45% | 0.36 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beaulo | 72 | 5-8 (-3) | 1-3 (-2) | 45% | 0.45 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geometrics | 111 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 64% | 0.91 | 0% | 36% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Chala | 81 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 55% | 0.55 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Mkers
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqui | 139 | 13-8 (+5) | 5-0 (+5) | 82% | 1.18 | 0% | 27% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gemini | 125 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 82% | 1 | 0% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lollo | 105 | 7-4 (+3) | 0-1 (-1) | 82% | 0.64 | 0% | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scatto | 60 | 1-6 (-5) | 0-1 (-1) | 64% | 0.09 | 0% | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sasha | 119 | 9-4 (+5) | 1-0 (+1) | 82% | 0.82 | 0% | 64% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Agents bannis
Thatcher
Valkyrie
Zofia
Kaid



