Six Invitational
4 groupes de 5 équipes
Format
Phase de groupes
Phase de groupes
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOI | 13 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 11 | |
2 | G2 Esports | 12 | > | 4 | > | 2 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 16 | |
3 | W7M Esports | 11 | > | 4 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 15 | |
4 | Spacestation Gaming | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -23 | |
5 | Elevate | 0 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -19 |
Mardi 7 février
Mercredi 8 février
Jeudi 9 février
Vendredi 10 février
Samedi 11 février
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNM Gaming | 16 | > | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 23 | |
2 | Soniqs | 12 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 17 | |
3 | Wolves Esports | 7 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | -9 | |
4 | Team Liquid | 5 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -4 | |
5 | Dire Wolves | 0 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -27 |
Mardi 7 février
Mercredi 8 février
Jeudi 9 février
Vendredi 10 février
Samedi 11 février
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LØS | 13 | > | 4 | > | 1 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 6 | |
2 | Oxygen Esports | 8 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 6 | |
3 | Team BDS | 8 | > | 4 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | 0 | > | 4 | |
4 | Astralis | 7 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | 0 | > | -1 | |
5 | CAG OSAKA | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | -15 |
Mardi 7 février
Jeudi 9 février
Samedi 11 février
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M80 | 11 | > | 4 | > | 1 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 20 | |
2 | Heroic | 10 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 2 | |
3 | DarkZero | 9 | > | 4 | > | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | -2 | |
4 | FaZe Clan | 8 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | |
5 | Team Secret | 2 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | -20 |
Mercredi 8 février
Vendredi 10 février
Dimanche 12 février
- Groupe A
- Groupe B
- Groupe C
- Groupe D