Resumen de la partida
Mapas
Daystar
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binbin | 102 | 4-4 (0) | 1-0 (+1) | 88% | 0.5 | 0% | 50% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Souffle | 138 | 10-4 (+6) | 1-2 (-1) | 75% | 1.25 | 62% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Seal | 103 | 6-4 (+2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 33% | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AZuKi | 141 | 9-2 (+7) | 0-1 (-1) | 88% | 1.12 | 25% | 75% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Pikanzu | 132 | 9-6 (+3) | 1-1 (0) | 88% | 1.12 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
FURY
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roldinii | 95 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 62% | 0.75 | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lebyrinth | 67 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 38% | 0.5 | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darkk | 51 | 2-8 (-6) | 2-1 (+1) | 25% | 0.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deymon | 74 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 62% | 0.38 | 100% | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Farlord | 99 | 5-7 (-2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.62 | 100% | 13% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vetos de agentes
Deimos
Grim
Capitão
Bandit
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Bandit
Kaid
Mira
Dokkaebi
Grim
Chalet
Mapa 2
Terminadas
7
:
2
Consulado
Mapa 3
Sin jugar



